Reporte de captura del satélite Hispansat 30W desde Caracas Venezuela
Antena Offset 60 cm
LNB Universal para captura Inicial.
Después de ubicarlo coloque este LNB por su mayor ganancia.
LNB Standar WS International Model: ESX521FE para captura de canales definitivo.
LNB con Ganancia: 70DB y ruido 0.2

Lo pueden comprar en:
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-403873535-fta-lnbf-hd-estandar-banda-ku-02db-ws-international-_JM
A la ubicación que les de Dishpointer.com, deben moverse a la derecha como 10 grados. Ya que esta ubicación no es la correcta.
El mástil de la antena debe estar bien alineado
Inclinación de la ANTENA

Rotación del LNB

Vista de la antena

Utilice además un buscador de satélites o SatFinder .

Potenciómetro: Es el botón que en la parte de arriba tiene dB
Direccionas la antena a otro lugar distinto a donde crees que esta el satélite, mueves con el potenciómetro para llevar al aguja a 5, y luego dirige la antena a la ubicación del Hispansat, debe llegar a 7 o un poco mas con un lnb Universal, y con el Estándar a casi nueve.
Equipo AzBox EVO XL
Configuración de la Antena

Como es un LNB estándar la frecuencia del LNB se debe colocar en 10750 y encender el Tono de 22 Khz
Listado de TP y Canales que puedo ver:
Canales | TP | Orientación | Frecuencia | |
CubaVisión | 11884 | V | 27500 | FTA |
Telerebelde | 11884 | V | 27500 | FTA |
Educativo | 11884 | V | 27500 | FTA |
Cuba Vision Int | 11884 | V | 27500 | FTA |
ACN | 11884 | V | 27500 | FTA |
Educativo 2 | 11884 | V | 27500 | FTA |
Contribución | 11884 | V | 27500 | FTA |
Canal Luz | 12158 | V | 2348 | FTA |
KTV1 (Arabe) | 12092 | H | 27500 | FTA |
KTV2 (Arabe) | 12092 | H | 27500 | FTA |
KTV3 (Arabe) | 12092 | H | 27500 | FTA |
Feed TSA | 12052 | V | 27500 | FTA |
TVGA | 12052 | V | 27500 | FTA |
Canal Vasco | 12052 | V | 27500 | FTA |
Syrian TV | 12131 | H | 27500 | FTA |
AD AlOula | 12131 | H | 27500 | FTA |
Oman TV | 12131 | H | 27500 | FTA |
Al-IRAQIA | 12131 | H | 27500 | FTA |
Saudi TV | 12131 | H | 27500 | FTA |
Qatar TV | 12131 | H | 27500 | FTA |
Sharjah TV | 12131 | H | 27500 | FTA |
Saudi- Quran | 12131 | H | 27500 | FTA |
Lybia Al Walan | 12131 | H | 27500 | FTA |
Sudan TV | 12131 | H | 27500 | FTA |
Syrian Drama C | 12131 | H | 27500 | FTA |
Saudi-Sunnah | 12131 | H | 27500 | FTA |
PRESS TV | 12172 | H | 27500 | FTA |
Cordoba INT TV | 12172 | H | 27500 | FTA |
Palestinian | 12172 | H | 27500 | FTA |
Hispan TV SD | 12172 | H | 27500 | FTA |
Kentron TV | 12052 | H | 27500 | FTA |
FashionOne | 12052 | H | 27500 | FTA |
Fedd Hispansat | 12052 | H | 27500 | FTA |
Muslin TV | 12052 | H | 27500 | FTA |
CGN | 12052 | H | 27500 | FTA |
Channel 15 | 12052 | H | 27500 | FTA |
CH-361 - OCB1 | 12052 | H | 27500 | FTA |
CH-362 - OCB1 | 12052 | H | 27500 | FTA |
Channell 11 | 12052 | H | 27500 | FTA |
Channell 12 | 12052 | H | 27500 | FTA |
Channell 13 | 12052 | H | 27500 | FTA |
Channell 14 | 12052 | H | 27500 | FTA |
Sonlife Broadc | 12052 | H | 27500 | FTA |
CH-360 - OCB1 | 12052 | H | 27500 | FTA |
Syrian TV | 12132 | H | 27500 | FTA |
AD AlOula | 12132 | H | 27500 | FTA |
Al-IRAQIA TV | 12132 | H | 27500 | FTA |
Oman TV | 12132 | H | 27500 | FTA |
Qatar TV | 12132 | H | 27500 | FTA |
Sharjah TV | 12132 | H | 27500 | FTA |
Saudi- Quran | 12132 | H | 27500 | FTA |
Sudan TV | 12132 | H | 27500 | FTA |
Saudi - Quran | 12132 | H | 27500 | FTA |
Syrian Drama C | 12132 | H | 27500 | FTA |
Saudi-Sunnah | 12132 | H | 27500 | FTA |
Lybia Al Wtan | 12132 | H | 27500 | FTA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario